Znaleziono 79 ofert
Sortuj
1 200 m2 | 279.17 PLN/m2 | |
32,31 m2 | 2 Pokoje | 15320.33 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) |
36,20 m2 | 2 Pokoje | 15331.49 PLN/m2 |
Piętro 1 z (2) |
53,81 m2 | 4 Pokoje | 16 400 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2027 |
51,10 m2 | 2 Pokoje | 12 818 PLN/m2 |
Piętro 1 z (10) | Rok budowy 1980 |
35,26 m2 | 2 Pokoje | 17 650 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2027 |
7 316 m2 | 102.38 PLN/m2 | |
141,06 m2 | 5 pokoi | 6373.17 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2012 | Działka 800 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości