Znaleziono 79 ofert
Sortuj
52,80 m2 | 2 Pokoje | 14753.79 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2011 |
1 200 m2 | 279.17 PLN/m2 | |
34,61 m2 | 2 Pokoje | 12 900 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) |
51,10 m2 | 2 Pokoje | 12 818 PLN/m2 |
Piętro 1 z (10) | Rok budowy 1980 |
33 m2 | 1 pokoi | 15 000 PLN/m2 |
Piętro 6 z (10) | Rok budowy 1975 |
141,06 m2 | 5 pokoi | 6373.17 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2012 | Działka 800 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości