Znaleziono 79 ofert
Sortuj
463 m2 | 14827.21 PLN/m2 | |
Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2012 | Działka 2 050 m2 |
61,60 m2 | 3 Pokoje | 12987.01 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) | Rok budowy 1999 |
54,85 m2 | 3 Pokoje | 11996.35 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2023 |
117,77 m2 | 4 Pokoje | 6784.41 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 2023 | Działka 440 m2 |
240 m2 | 9 pokoi | 12083.33 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 1988 | Działka 312 m2 |
39,37 m2 | 2 Pokoje | 24257.05 PLN/m2 |
Piętro 6 z (6) | Rok budowy 2018 |
25,03 m2 | 1 pokoi | 24770.28 PLN/m2 |
Piętro 6 z (6) | Rok budowy 2018 |
38,73 m2 | 1 pokoi | 24 477 PLN/m2 |
Piętro 6 z (6) | Rok budowy 2018 |
34,29 m2 | 2 Pokoje | 23272.09 PLN/m2 |
Piętro 6 z (6) | Rok budowy 2018 |
37 m2 | 2 Pokoje | 15378.38 PLN/m2 |
Piętro 7 z (10) | Rok budowy 1970 |
37,29 m2 | 2 Pokoje | 15366.05 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) |
Wyszukiwarka nieruchomości