Znaleziono 79 ofert
Sortuj
46,21 m2 | 2 Pokoje | 11 900 PLN/m2 |
Piętro 2 z (5) | Rok budowy 2027 |
65,57 m2 | 3 Pokoje | 11 300 PLN/m2 |
Piętro 1 z (5) |
716 m2 | 431.56 PLN/m2 | |
35,26 m2 | 2 Pokoje | 17 650 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2027 |
1 060 m2 | 405.66 PLN/m2 | |
53,81 m2 | 4 Pokoje | 16 400 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2027 |
55,39 m2 | 3 Pokoje | 16049.83 PLN/m2 |
Piętro 6 z (6) | Rok budowy 2011 |
Wyszukiwarka nieruchomości