Znaleziono 79 ofert
Sortuj
33,86 m2 | 2 Pokoje | 13 500 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2025 |
116,80 m2 | 4 Pokoje | 8553.08 PLN/m2 |
Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2024 |
2 932 m2 | 92.09 PLN/m2 | |
7 810 m2 | 76.70 PLN/m2 | |
20,60 m2 | 1 pokoi | 26990.29 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1940 |
59,15 m2 | 3 Pokoje | 13000.85 PLN/m2 |
Piętro 7 z (7) | Rok budowy 1984 |
7 316 m2 | 102.38 PLN/m2 | |
4 300 m2 | 500 PLN/m2 | |
116,80 m2 | 4 Pokoje | 8553.08 PLN/m2 |
Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2023 |
6 299 m2 | 237.97 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości