Znaleziono 79 ofert
Sortuj
20,60 m2 | 1 pokoi | 26990.29 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1940 |
34,29 m2 | 2 Pokoje | 23272.09 PLN/m2 |
Piętro 6 z (6) | Rok budowy 2018 |
25,03 m2 | 1 pokoi | 24770.28 PLN/m2 |
Piętro 6 z (6) | Rok budowy 2018 |
117,77 m2 | 4 Pokoje | 6784.41 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 2023 | Działka 440 m2 |
35,29 m2 | 2 Pokoje | 15301.79 PLN/m2 |
Piętro 1 z (2) |
38,17 m2 | 2 Pokoje | 15326.17 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) |
37,29 m2 | 2 Pokoje | 15366.05 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) |
Wyszukiwarka nieruchomości