Znaleziono 79 ofert
Sortuj
34,61 m2 | 2 Pokoje | 12 900 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) |
61,60 m2 | 3 Pokoje | 12987.01 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) | Rok budowy 1999 |
7 810 m2 | 76.70 PLN/m2 | |
1 060 m2 | 405.66 PLN/m2 | |
1 521 m2 | 163.71 PLN/m2 | |
1 215 m2 | 209.88 PLN/m2 | |
59,15 m2 | 3 Pokoje | 13000.85 PLN/m2 |
Piętro 7 z (7) | Rok budowy 1984 |
Wyszukiwarka nieruchomości