Znaleziono 79 ofert
Sortuj
43,55 m2 | 3 Pokoje | 12 500 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2025 |
4 300 m2 | 500 PLN/m2 | |
6 299 m2 | 237.97 PLN/m2 | |
1 805 m2 | 269.81 PLN/m2 | |
38,73 m2 | 1 pokoi | 24 477 PLN/m2 |
Piętro 6 z (6) | Rok budowy 2018 |
39,37 m2 | 2 Pokoje | 24257.05 PLN/m2 |
Piętro 6 z (6) | Rok budowy 2018 |
116,80 m2 | 4 Pokoje | 8553.08 PLN/m2 |
Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2024 |
116,80 m2 | 4 Pokoje | 8553.08 PLN/m2 |
Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2023 |
463 m2 | 14827.21 PLN/m2 | |
Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2012 | Działka 2 050 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości