Znaleziono 79 ofert
Sortuj
37 m2 | 2 Pokoje | 15378.38 PLN/m2 |
Piętro 7 z (10) | Rok budowy 1970 |
716 m2 | 431.56 PLN/m2 | |
1 442 m2 | 218.45 PLN/m2 | |
33 m2 | 1 pokoi | 15 000 PLN/m2 |
Piętro 6 z (10) | Rok budowy 1975 |
55,39 m2 | 3 Pokoje | 16049.83 PLN/m2 |
Piętro 6 z (6) | Rok budowy 2011 |
1 200 m2 | 210 PLN/m2 | |
1 381 m2 | 209.99 PLN/m2 | |
54,85 m2 | 3 Pokoje | 11996.35 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2023 |
Wyszukiwarka nieruchomości